| D:\Start\Daten\Eigene Webs\Lima\220211_HP\html\WebLinksC\[WebLinksCa.xls]Corona Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corona Übersicht | Druck: 3.03.2022 -> Zeit: 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kat | Ukat | Beschreibung | Datum | Zusatz | Link -Taster | LW | Verzeichnis | Datei | Anf. | Lang | ges. | Link | ||||||||||||||||
| Zusammenfassung Baden-Württemberg / Deutschland | "Coronavirus-Disease 2019" | |||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | Deutschland | Robert Koch Studie Deutschland |
03.03.2022 | https://experience.arcgis.com | https://experience.arc | 1 | 29 | 73 | https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Württemberg | Sozialminesterium. Baden-Württemberg | 02.03.2022 | ahlen-fuer-baden-wuerttemberg | https://www.baden-wu | 96 | 29 | 125 | https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/die-aktuellen-corona-zahlen-fuer-baden-wuerttemberg/ | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Land Baden Württemberg | Land verschärft Corona-Regeln | 03.12.2021 | https://www.baden-wuerttember | https://www.baden-wu | 1 | 29 | 127 | https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | ZZ_Corona _Regeln | Die Regelungen im Überblick (PDF) | 23.02.2022 | ./ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_ | ./ZZ_Corona_Regeln_ | 1 | 29 | 41 | ./ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Corona Württemberg | Sozialministerium | 15.11.2021 | https://sozialministerium.bad | https://sozialministeriu | 1 | 29 | 165 | https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/alarmstufe-in-baden-wuerttemberg-gilt-voraussichtlich-ab-mittwoch-17-november/ | |||||||||||||||||||
| Übersicht über | Coronavirus COVID-19 | "Coronavirus-Disease 2019" | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | Weltweites Dashboard | John Hopkins Universität Deutschland Rang ? bei 28 Tage Incidence. |
03.03.2022 | https://coronavirus.jhu.edu/map | https://coronavirus.jhu. | 1 | 31 | 36 | https://coronavirus.jhu.edu/map.html | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | ecdc | Europa (Reiseübersicht) Karte 6 Seiten nach unten scrollen. |
03.03.2022 | https://www.ecdc.europa.eu/en | https://experience.arc | 1 | 29 | 51 | https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Württemberg | Sozialminesterium. Baden-Württemberg | 02.03.2022 | https://sozialministerium | https://sozialministeriu | 1 | 25 | 141 | https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | scinexx | Zahlen, Fakten und Hintergründe zur Pandemie | 02.03.2022 | https://www.scinexx.de/schl | https://www.scinexx.de | 1 | 27 | 57 | https://www.scinexx.de/schlagzeilen/coronavirus-epidemie/ | |||||||||||||||||||
| "BadenWürttemberg; "Corona Übersicht"; "Corona Europa"; "Bundesregierung"; "Erweiterung" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | Stand Coronavirus COVID-19 | "Coronavirus-Disease 2019" | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | NPGEO | Europa WHO Aktuelle Situation in Europa |
02.03.2022 | https://npgeo-corona-npgeo- | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 81 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/app/e6acbf22cc4f4b85949f59734244ba71 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | NPGEO | Schweiz | 02.03.2022 | https://npgeo-corona-npgeo- | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 81 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/app/a6ac0ad35e6c4965954060540b1ab7b5 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | NPGEO | Östereich | 02.03.2022 | https://npgeo-corona-npgeo- | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 81 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/app/fd4701f7653543d4afdccd2a386e639b | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | NPGEO | Italien | 02.03.2022 | https://npgeo-corona-npgeo- | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 81 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/app/4385357f57804553a8fa04b0e36546e7 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | NPGEO | Nationale COVID-19 Anwendungen | 02.03.2022 | https://npgeo-corona-npgeo- | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 45 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | vfa | Die forschenden Pharma-Unternehmen. Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19, der neuen Coronavirus-Infektion (mit Audio Erkärung) | 02.03.2022 | https://www.vfa.de/corona-i | https://www.vfa.de/cor | 1 | 27 | 36 | https://www.vfa.de/corona-impfstoffe | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | vfa | Sound | 23.03.2020 | https://soundcloud.com/user | https://soundcloud.co | 1 | 27 | 64 | https://soundcloud.com/user-4361058-373852276/vfa-tonspur-corona | |||||||||||||||||||
| "BadenWürttemberg; "Corona Übersicht"; "Corona Europa"; "Bundesregierung"; "Erweiterung" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesregierung | Coronavirus COVID-19 | "Coronavirus-Disease 2019" | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | Bundes-regierung | Die Corona-Warn-App unterstützt uns im Kampf gegen Corona | 03.03.2022 | themen/corona-warn-app | https://www.bundesreg | 40 | 27 | 61 | https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Bundes-regierung | aktuelle Themenseite | 03.03.2022 | /breg-de/suche/992800!searc | https://www.bundesreg | 31 | 27 | 76 | https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/992800!search?f=1495774:1726012 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit | Bundes-regierung | Die aktuellen Fallzahlen in Deutschland | 03.03.2022 | fallzahlen-coronavirus-1738 | https://www.bundesreg | 46 | 27 | 75 | https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/fallzahlen-coronavirus-1738210 | |||||||||||||||||||
| "Baden-Württemberg"; "Corona Übersicht"; "Corona Europa"; "Bundesregierung"; "Erweiterung" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterung | Coronavirus COVID-19 | "Coronavirus-Disease 2019" | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit DatenListen |
NPGEO | Daten Listen Bundesländer | 03.03.2022 | groupIds=b28109b18022405b | https://www.bundesreg | 53 | 25 | 93 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/search?groupIds=b28109b18022405bb965c602b13e1bbc | |||||||||||||||||||
| Gesundheit Welt |
NPGEO | Dashboards Weltweit | 03.03.2022 | opsdashboard/index.html#/b79 | https://www.bundesreg | 29 | 28 | 85 | https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b7956df617e6475ab236e3a5a76d62b8 | |||||||||||||||||||
| Gesundheit Krankenhaus |
NPGEO |
Dashboard DIVI-Intensivregister auf Landkreisebene (Krankenhaus Bettenbelegung) | 03.03.2022 | 8a28704e9addefaba/explore | https://www.bundesreg | 66 | 25 | 90 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/apps/3a132983ad3c4ab8a28704e9addefaba/explore | |||||||||||||||||||
| Gesundheit
Impfungen |
NPGEO |
COVID-19 Impfungen und Impfzentren in den Bundesländern | 03.03.2022 | covid-19-impfungen/explore | https://www.bundesreg | 70 | 26 | 95 | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/apps/esri-de::dashboard-covid-19-impfungen/explore | |||||||||||||||||||
| "Baden-Württemberg"; "Corona Übersicht"; "Corona Europa"; "Bundesregierung"; "Erweiterung" | ||||||||||||||||||||||||||||