D:\Start\Daten\Eigene Webs\Lima\211209_HP\html\RKI_Daten\RKI_Verkehr.xls              
Daten\RKI_Verkehr   Druck: 11.12.2021 -> Zeit: 00:44  
Kategorie Name COVID-19 Datenhub Beschreibung Datum Link   Typ Anzahl Tags ERSI intern
T5 T1 M1 D1 L1   T3 Z1 T4 T2
Verkehr ATKIS Verkehr - NRW Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 20.08.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::atkis-verkehr-nrw/about   Typ: Feature Service   Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr ATKIS Verkehr - Thüringen ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 28.03.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::atkis-verkehr-th%C3%BCringen/about   Typ: Feature Service   Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Bahnhöfe Hamburg Im Flächennutzungsplan Hamburg wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Hamburg dargestellt:Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, insbesondere Wohnb 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::bahnh%C3%B6fe-hamburg/explore?location=53.567522%2C10.032917%2C11.10   Typ: Feature Layer 143 Tags: Deutschland, Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Railway, transportation, Transport, urban, Bahnhöfe, Bahnlinien, Infrastuktur, infrastucture, Bahn Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Bahnlinien Hamburg Im Flächennutzungsplan Hamburg wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Hamburg dargestellt:Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, insbesondere Wohnb 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::bahnlinien-hamburg/explore?location=53.567522%2C10.032917%2C11.10   Typ: Feature Layer 1808 Tags: Deutschland, Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Railway, transportation, Transport, urban, Bahnhöfe, Bahnlinien, Infrastuktur, infrastucture, Bahn Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Bahnnetz - Hamburg Im Flächennutzungsplan Hamburg wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Hamburg dargestellt:Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, insbesondere Wohnb 21.03.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::bahnnetz-hamburg/about   Typ: Feature Service   Tags: Deutschland, Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Railway, transportation, Transport, urban, Bahnhöfe, Bahnlinien, Infrastuktur, infrastucture, Bahn Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Bahnverkehrsanlagen DLM250 Weitere Informatonen hier:https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/dokumentation/deu/dlm250.pdf 25.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/122e7e488faf433b8be879d3144f922a_0/explore?location=51.095988%2C10.626091%2C6.81   Typ: Feature Layer 8880 Tags: BKG, DLM250, Bahnverkehrsanlagen, Bahn, POI help1@esri
Verkehr Bauwerke Detailliertes Straßennetz von Berlin zu verkehrlichen Zwecken, enthält über das klassifizierte Straßennetz hinaus weitere Straßen und Wege.Mit dem "Detailnetz" wurde ein detailliertes Modell des Berliner Straßennetzes entwickelt. Es umfasst mehrere Schich 05.12.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::bauwerke/explore?location=52.500184%2C13.422779%2C11.36   Typ: Feature Layer 1217 Tags: Berlin, traffic, Verkehr, Open Data, Transport, transportation, streets, Straßen, Straßenabschnitte, Bauwerke, Verbindungspunkte, Detailnetz, Straßennetz, network, Germany Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Bundespolizei STAND 06/2019Folgende Typen werden unterschieden:- Bundesbereitschaftspolizei- Bundespolizeiabteilung- Bundespolizeiakademie- Bundespolizeiaus- und - fortbildungszentrum- Bundespolizeidirektion- Bundespolizei-Fliegergruppe- Bundespolizei-Fliegerstaffel- B 23.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/e3fa5bb898a14de2b6169e3c24006dcc_0/explore?location=51.120201%2C10.638605%2C6.84   Typ: Feature Layer 355 Tags: BKG, BPOL, Bundespolizei, POI help1@esri
Verkehr Deutsche Bahn Netz Geoinformationen zu Strecken, Haltestellepunkte, Mobilfunkversorgung und Luftschadstoffdaten des Schienenverkehrsnetzes.Dieser Datenbestand kann Fehler enthalten und/oder unvollständig sein. DB Station&Service AG übernimmt keine Haftung und leistet keiner 24.07.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::deutsche-bahn-netz/explore?location=51.833694%2C9.767717%2C7.00   Typ: Web Map   Tags: DB, Deutsche Bahn, Germany, Deutschland, DE, Open Data, Bahn, Bahnnetz, transportation, Transport, Verkehr, train, infrastucture, Infrastuktur, Streckennetz, traffic, railway Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr DLM250 Straßenachsen Dieser Feature Service enthält Linien der Ebene VER01 aus dem Basis-DLM, mit der Bezeichnung Straßenverkehr:42003 AX_StrassenachseGesamt-Dokumentation: Digitales Basis-Landschaftsmodell (AAA-Modellierung) Quelle: Geodatenzentrum des BKGsVerarbeitungsproze 31.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::dlm250-stra%C3%9Fenachsen/explore   Typ: Feature Layer 300557 Tags: BKG, DE, Deutschland, Germany, DLM, ATKIS, Open Data, Verkehr, Transport, transportation, streets, Autobahn, Straßen, Straßennetz, AAA, INSPIRE, GeoBasis-DE, infrastructure, esri_de Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr EuroGlobalMap - Ferry Lines EuroGlobalMap is a 1:1 million scale topographic dataset covering 45 countries and territories in the European region.Source: EuroGeographics. Full dokumentation hereProcess: FGDB in ArcGIS Desktop, layer ''FerryL_1" selected, projected to WebMercator WGS 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::euroglobalmap-ferry-lines/explore?location=49.078354%2C5.271470%2C4.23   Typ: Feature Layer 978 Tags: EuroGeographics, Europa, europe, Open Data, ferry, Verkehr, Transport, transportation, water, EuroGlobalMap Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr EuroGlobalMap - Railway Network EuroGlobalMap is a 1:1 million scale topographic dataset covering 45 countries and territories in the European region.Source: EuroGeographics. Full dokumentation hereProcess: FGDB in ArcGIS Desktop, layers ''RailrdL_1" and "RailrdC_1" selected, projected 25.09.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::euroglobalmap-railway-network/about   Typ: Feature Service   Tags: rail, EuroGeographics, Europa, europe, EuroGlobalMap, Open Data, railway, train stations, Bahn, Bahnstrecke, Verkehr, Transport, transportation, traffic Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Fahrwegachse Hamburg Eine Teilmenge der Straßeninformationsbank TT-SIB (HH-SIB) ist in diesem Datensatz enthalten.Weitere Details siehe Datensatz Straßen HH-SIBQuelle: Open Data Portal HamburgVerarbeitungsprozesse: GML Datei in UTM ETRS89 wurde in ArcGIS Pro importiert, nach 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::fahrwegachse-hamburg/explore?location=53.564582%2C10.010938%2C10.28   Typ: Feature Layer 5377 Tags: Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Straßen, transportation, Transport, streets, Infrastuktur, infrastucture, Straßennetz, Deutschland Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Flugverkehrsanlagen DLM250 Weitere Informationen hier:https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/dokumentation/deu/dlm250.pdf 25.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/7d9d9010b7d44a6b9f2642eeb8c8bc4a_0/explore?location=51.142877%2C10.619006%2C6.82   Typ: Feature Layer 1191 Tags: BKG, DLM250, Flugverkehrsanlagen, POI help1@esri
Verkehr Heliports Weitere Informationen hier:https://npgeo-de.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/83c5c974683443e5afaa6e9dc9214d18/data 25.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/2338ec2e18184d7d94eeb729cad066a4_0/explore?location=51.588730%2C9.820528%2C6.64   Typ: Feature Layer 976 Tags: BKG, Heliport, POI, Hubschrauber help1@esri
Verkehr KWF Rettungspunkte Forstliche Rettungspunkte sind definierte Orte im Wald, die mithilfe von Koordinatenangaben Treffpunkte beschreiben. Im Falle eines Unfalls können diese Treffpunkte bei der Kommunikation des Verunfallten bzw. eines Helfers mit dem Rettungsdienst genutzt w 17.12.2018 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::kwf-rettungspunkte/explore?location=51.203539%2C10.487527%2C8.00   Typ: Feature Layer 53255 Tags: KWF, Germany, Hilfe, Rettung, Rettungsdienste, Forst, Wald, people, forest, Soziales, emergency, Deutschland, DE, 2017, Open Data, Rettungspunkte Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Notunterkünfte - Hamburg Zum Schutz bei Sturmfluten und anderen Anlässen stellt der Katastrophen- und Zivilschutz in Hamburg der Bevölkerung Notunterkünfte zur Verfügung.Weitere Details siehe Datensatz NotunterkünfteQuelle: Open Data Portal HamburgVerarbeitungsprozesse: WFS Datei 04.12.2018 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::notunterk%C3%BCnfte-hamburg/explore?location=53.541691%2C9.980712%2C11.83   Typ: Feature Layer 54 Tags: Deutschland, Germany, Hamburg, Open Data, Notünterkunfte, people, Katastrophenfall, Katastrophenschutz, emergency sites, safety, Bürger, Soziales, Klima, DE, HH Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver01 f Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver01-f/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 46346 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver01 l Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver01-l/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 843193 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver02 l Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver02-l/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 700996 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver03 f Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver03-f/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 9415 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver03 l Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver03-l/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 15761 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver04 f Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver04-f/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 216 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver05 f Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver05-f/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 291 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver05 l Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver05-l/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 26 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver06 f Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver06-f/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 4868 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver06 l Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver06-l/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 180549 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr NRW ver06 p Das Basis-DLM beschreibt die Landschaft in Form von topographischen Objekten und stellt einen präsentationsneutralen, objektbasierten Vektordatenbestand dar.Quelle: Geobasis NRWVerarbeitungsprozesse: SHP Dateien wurden in ArcGIS Pro nach WebMercator proji 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::nrw-ver06-p/explore?location=51.425949%2C7.663721%2C8.62   Typ: Feature Layer 6437 Tags: ATKIS, Basis-DLM, NRW, Nordrhein-Westfalen, DE, Deutschland, Germany, Infrastruktur, Open Data, Verkehr, Transport Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr ÖPNV Liniennetz - Köln & Bonn Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg stellt das Liniennetz im Verbundraum getrennt nach Anrufbedarfsverkehr, Bus, Eisenbahn und Stadtbahn als Shape-Datei zur Verfügung.Quelle: OFFENE DATEN: BONNVerarbeitungsprozesse: SHP Datei wurde in ArcGIS Pro nach WebMercat 30.06.2021 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::%C3%B6pnv-liniennetz-k%C3%B6ln-bonn/about   Typ: Feature Service   Tags: Liniennetz, Bonn, Köln, VRS, ÖPVN, Verkehr, Haltestellen, Bus, Eisenbahn, Stadtbahn, traffic, Open Data, Germany, transportation Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Railrd C 1 EuroGlobalMap is a 1:1 million scale topographic dataset covering 45 countries and territories in the European region.Source: EuroGeographics. Full dokumentation hereProcess: FGDB in ArcGIS Desktop, layers ''RailrdL_1" and "RailrdC_1" selected, projected 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::railrd-c-1/explore?location=52.289913%2C18.211988%2C4.62   Typ: Feature Layer 8128 Tags: rail, EuroGeographics, Europa, europe, EuroGlobalMap, Open Data, railway, train stations, Bahn, Bahnstrecke, Verkehr, Transport, transportation, traffic Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr RailrdL 1 EuroGlobalMap is a 1:1 million scale topographic dataset covering 45 countries and territories in the European region.Source: EuroGeographics. Full dokumentation hereProcess: FGDB in ArcGIS Desktop, layers ''RailrdL_1" and "RailrdC_1" selected, projected 14.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::railrdl-1/explore   Typ: Feature Layer 87949 Tags: rail, EuroGeographics, Europa, europe, EuroGlobalMap, Open Data, railway, train stations, Bahn, Bahnstrecke, Verkehr, Transport, transportation, traffic Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Straßenabschnitte Detailliertes Straßennetz von Berlin zu verkehrlichen Zwecken, enthält über das klassifizierte Straßennetz hinaus weitere Straßen und Wege.Mit dem "Detailnetz" wurde ein detailliertes Modell des Berliner Straßennetzes entwickelt. Es umfasst mehrere Schich 05.12.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::stra%C3%9Fenabschnitte/explore   Typ: Feature Layer 42568 Tags: Berlin, traffic, Verkehr, Open Data, Transport, transportation, streets, Straßen, Straßenabschnitte, Bauwerke, Verbindungspunkte, Detailnetz, Straßennetz, network, Germany Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Straßenachse Hamburg Eine Teilmenge der Straßeninformationsbank TT-SIB (HH-SIB) ist in diesem Datensatz enthalten.Weitere Details siehe Datensatz Straßen HH-SIBQuelle: Open Data Portal HamburgVerarbeitungsprozesse: GML Datei in UTM ETRS89 wurde in ArcGIS Pro importiert, nach 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::stra%C3%9Fenachse-hamburg/explore?location=53.565828%2C10.135654%2C11.00   Typ: Feature Layer 31411 Tags: Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Straßen, transportation, Transport, streets, Infrastuktur, infrastucture, Straßennetz, Deutschland Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Straßennetz - Berlin Detailliertes Straßennetz von Berlin zu verkehrlichen Zwecken, enthält über das klassifizierte Straßennetz hinaus weitere Straßen und Wege.Mit dem "Detailnetz" wurde ein detailliertes Modell des Berliner Straßennetzes entwickelt. Es umfasst mehrere Schich 05.12.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::stra%C3%9Fennetz-berlin/about   Typ: Feature Service   Tags: Berlin, traffic, Verkehr, Open Data, Transport, transportation, streets, Straßen, Straßenabschnitte, Bauwerke, Verbindungspunkte, Detailnetz, Straßennetz, network, Germany Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Straßenverkehr - Hamburg Eine Teilmenge der Straßeninformationsbank TT-SIB (HH-SIB) ist in diesem Datensatz enthalten.Weitere Details siehe Datensatz Straßen HH-SIBQuelle: Open Data Portal HamburgVerarbeitungsprozesse: GML Datei in UTM ETRS89 wurde in ArcGIS Pro importiert, nach 06.03.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/maps/esri-de-content::stra%C3%9Fenverkehr-hamburg/about   Typ: Feature Service   Tags: Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Straßen, transportation, Transport, streets, Infrastuktur, infrastucture, Straßennetz, Deutschland Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Straßenverkehr Hamburg Eine Teilmenge der Straßeninformationsbank TT-SIB (HH-SIB) ist in diesem Datensatz enthalten.Weitere Details siehe Datensatz Straßen HH-SIBQuelle: Open Data Portal HamburgVerarbeitungsprozesse: GML Datei in UTM ETRS89 wurde in ArcGIS Pro importiert, nach 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::stra%C3%9Fenverkehr-hamburg-1/explore?location=53.554036%2C10.247667%2C10.28   Typ: Feature Layer 3134 Tags: Germany, Hamburg, Open Data, Verkehr, Straßen, transportation, Transport, streets, Infrastuktur, infrastucture, Straßennetz, Deutschland Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Tankestellen & E-Ladestationen (fuel & charging station) OpenStreetMap Stand 18.03.2020 Dieser Layer basiert auf dem OpenStreetMap© Datensatz vom 18.03.2020 und enthält die Tankstellen und Elektroladestationen als Punktrepräsentation.Wichtig: Das OpenStreetMap© ist ein Crowd Sourced Projekt. D.h. alle enthaltenen Elemente werden von Teilnehm 19.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/6d949a3e23024adcbaa0df6d2c2fb217_0/explore?location=51.209358%2C10.460348%2C6.81   Typ: Feature Layer 27989 Tags: osm, openstreetmap, fuel, Benzin, Diesel, Treibstoff, LNG, CNG, Methanol, Ethanol, E10, 95, 98, 100, octan help1@esri
Verkehr Technisches Hilfswerk STAND 03/2018Folgende Typen werden unterschieden:- Leitung- Bundesschule- Landesverband- Geschäftsstelle- Ortsverband(A) = AußenstelleWeitere Informationen hier:https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/dokumentation/deu/poi-bund.pdf 23.03.2020 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/1d8283973b1e486db99e34cc1665479b_0/explore?location=51.082950%2C10.655177%2C6.84   Typ: Feature Layer 747 Tags: BKG, THW, Technisches Hilfswerk, POI help1@esri
Verkehr Thueringen ver01 f ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::thueringen-ver01-f/explore?location=50.095094%2C14.589844%2C6.00   Typ: Feature Layer 7928 Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Thueringen ver01 l ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::thueringen-ver01-l/explore?location=-0.000000%2C0.000000%2C0.00   Typ: Feature Layer 0 Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Thueringen ver01 l 1 ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::thueringen-ver01-l-1/explore?location=50.913370%2C11.799316%2C9.00   Typ: Feature Layer 235319 Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Thueringen ver02 l ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::thueringen-ver02-l/explore?location=50.391628%2C10.782388%2C7.00   Typ: Feature Layer 326799 Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
Verkehr Thueringen ver03 f ATKIS Basis-DLM Daten, nach Thema Verkehr, Thüringen komplett.Quelle: Datensatz ATKIS Basis DLM von Geoportal ThVerarbeitungsprozesse: SHP Datei in ArcGIS Pro von UTM ETRS89 nach WebMercator WGS84 projiziert und als Feature Service in ArcGIS Online veröff 16.01.2019 00:00 https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/esri-de-content::thueringen-ver03-f/explore?location=-0.000000%2C0.000000%2C0.00   Typ: Feature Layer 2130 Tags: Thüringen, Germany, DE, Open Data, Verkehr, ATKIS Esri Deutschland | esri_DE_content
